富萊光學科技
Fulai optical technology專注光學顯微鏡
質量保障服務完善創新高效詳細介紹
品牌 | OLYMPUS/奧林巴斯 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
配備圖像分析系統 | 是 | 產品種類 | 倒置 |
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 地礦,電子,冶金,汽車,電氣 |
技術規格:
光學系統 | UIS2光學系統(無限遠校正) | |
---|---|---|
顯微鏡鏡架 | 反射光照明 | 通過反射鏡單元手動選擇明場/暗場 帶調中功能的手動視場光闌/孔徑光闌切換 光源:白光LED(帶光強度控制器)/12 V,100 W鹵素燈/100 W汞燈/光導 觀察模式:明場、暗場、微分干涉對比度(DIC)*1、簡易偏振光*1、MIX觀察(4個定向暗場)*2 *1 該觀察方法需要使用專用插片。*2 需要使用MIX觀察配置。 |
標尺壓印 | 所有端口的位置(上/下)與通過目鏡看到的觀察位置相反 | |
前端口輸出(可選) | 相機和DP系統(倒像,GX專用相機適配器) | |
側端口輸出(可選) | 相機,DP系統(正像) | |
電氣系統 | 反射光照明 用于反射光照明的內置LED電源 連續可變光強度控制盤 輸入額定值5 V DC,2.5 A(交流適配器100–240 V,交流 0.4 A,50 Hz/60 Hz) 透射光照明(需要可選的BX3M-PSLED電源) 電壓式連續可變光強度控制盤 輸入額定值5 V DC,2.5 A(交流適配器100–240 V,交流 0.4 A,50 Hz/60 Hz) 外部接口(需要可選的BX3M-CBFM控制盒) 編碼物鏡轉換器連接器 × 1 MIX插片(U-MIXR-2)連接器 × 1 手控操作器(BX3M-HS)連接器 × 1 手控操作器(U-HSEXP)連接器 × 1 RS-232C連接器 × 1,USB 2.0連接器 × 1 | |
對焦 | 帶滾輪導軌的齒條和齒輪 手動、粗調和精調同軸手柄;對焦行程9 mm(載物臺表面上方2 mm,下方7 mm) 精調手柄每轉行程:100 μm(最小刻度:1 μm) 粗調手柄每轉行程:7 mm 配粗調焦扭矩調節環 配粗調焦上限止動銷 | |
鏡筒 | 寬視場(FN 22) | 倒置:雙目鏡(U-BI90、U-BI90CT),三目鏡(U-TR30H-2),可傾斜雙目鏡(U-TBI90) |
物鏡轉換器 | 明場孔:4到7個,類型:手動/編碼,調中:啟用/禁用 明場/暗場孔:5到6個,類型:手動/編碼,調中:啟用/禁用 | |
載物臺 | GX右側手柄載物臺(X/Y行程:50×50 mm,最大載荷5 kg) 活動式右側手柄載物臺、左側短手柄載物臺(各自X/Y行程:50×50 mm,最大載荷1 kg) 滑動載物臺(最大載荷1 kg) 一套水滴型和長孔型 | |
重量 | 約25 kg(顯微鏡鏡架20 kg) | |
環境 | ?室內使用 ?環境溫度:5°C至40°C(45°F至100°F) ?最大相對濕度:最高溫度31°C(88°F)時為80%(無冷凝) 如超出31°C(88°F),34°C(93°F)時相對濕度線性下降到70%,37°C(99°F)時下降到60% 40°C(104°F)時下降到50%。 ?污染等級:2(符合IEC60664-1要求) ?安裝/過電壓類別:II類(符合IEC60664-1要求) ?電源電壓波動:±10% |
產品咨詢